P30/31 Pwmp Gêr Hydrolig Rhannau Sbâr 312-8215-100
Pris Gorau PGP/PGM30/31 Pwmp Gêr Hydrolig Rhannau Sbâr 312-8215-100
Disgrifiad o gynhyrchion
P30 P31 PUMP GEAR SET
| Heitemau | Dynaco Rhif | Parker Rhif | Disgrifiadau | Lled Gear | Math 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-230 | 312-2905-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 1/2" | 25 |
| 2 | 312-2907-230 | 312-2907-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 3/4" | 25 |
| 3 | 312-2910-230 | 312-2910-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 1" | 25 |
| 4 | 312-2912-230 | 312-2912-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 1 1/4" | 25 |
| 5 | 312-2915-230 | 312-2915-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 1 1/2" | 25 |
| 6 | 312-2917-230 | 312-2917-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 1 3/4" | 25 |
| 7 | 312-2920-230 | 312-2920-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 2" | 25 |
| 8 | 312-2922-230 | 312-2922-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 2 1/4" | 25 |
| 9 | 312-2925-230 | 312-2925-230 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia. | 2 1/2" | 25 |
| Heitemau | Dynaco Rhif | Parker Rhif | Disgrifiadau | Lled Gear | Math 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-730 | 312-2905-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 1/2" | 30 |
| 2 | 312-2907-730 | 312-2907-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 3/4" | 30 |
| 3 | 312-2910-730 | 312-2910-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 1" | 30 |
| 4 | 312-2912-730 | 312-2912-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 1 1/4" | 30 |
| 5 | 312-2915-730 | 312-2915-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 1 1/2" | 30 |
| 6 | 312-2917-730 | 312-2917-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 1 3/4" | 30 |
| 7 | 312-2920-730 | 312-2920-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 2" | 30 |
| 8 | 312-2922-730 | 312-2922-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 2 1/4" | 30 |
| 9 | 312-2925-730 | 312-2925-730 | Sae B - Allwedd syth, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" Allwedd | 2 1/2" | 30 |
| Heitemau | Dynaco Rhif | Parker Rhif | Disgrifiadau | Lled Gear |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2805-000 | 312-2805-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 1/2" |
| 2 | 312-2807-000 | 312-2807-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 3/4" |
| 3 | 312-2810-000 | 312-2810-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 1" |
| 4 | 312-2812-000 | 312-2812-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 1 1/4" |
| 5 | 312-2815-000 | 312-2815-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 1 1/2" |
| 6 | 312-2817-000 | 312-2817-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 1 3/4" |
| 7 | 312-2820-000 | 312-2820-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 2" |
| 8 | 312-2822-000 | 312-2822-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 2 1/4" |
| 9 | 312-2825-000 | 312-2825-000 | Set gêr gyriant pwmp hydrolig pgp030 | 2 1/2" |
| Heitemau | Dynaco Rhif | Parker Rhif | Disgrifiadau | Lled Gear | Math 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-740 | 312-2905-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 1/2" | 43 |
| 2 | 312-2907-740 | 312-2907-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 3/4" | 43 |
| 3 | 312-2910-740 | 312-2910-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 1" | 43 |
| 4 | 312-2912-740 | 312-2912-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 1 1/4" | 43 |
| 5 | 312-2915-740 | 312-2915-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 1 1/2" | 43 |
| 6 | 312-2917-740 | 312-2917-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 1 3/4" | 43 |
| 7 | 312-2920-740 | 312-2920-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 2" | 43 |
| 8 | 312-2922-740 | 312-2922-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 2 1/4" | 43 |
| 9 | 312-2925-740 | 312-2925-740 | Allwedd, 0.9998 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1 1/4" allwedd | 2 1/2" | 43 |
| Heitemau | Dynaco Rhif | Parker Rhif | Disgrifiadau | Lled Gear | Math 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-430 | 312-2905-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 1/2" | 65 |
| 2 | 312-2907-430 | 312-2907-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 3/4" | 65 |
| 3 | 312-2910-430 | 312-2910-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 1" | 65 |
| 4 | 312-2912-430 | 312-2912-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 1 1/4" | 65 |
| 5 | 312-2915-430 | 312-2915-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 1 1/2" | 65 |
| 6 | 312-2917-430 | 312-2917-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 1 3/4" | 65 |
| 7 | 312-2920-430 | 312-2920-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 2" | 65 |
| 8 | 312-2922-430 | 312-2922-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 2 1/4" | 65 |
| 9 | 312-2925-430 | 312-2925-430 | Sae b - 13 spline dannedd, 0.873 "mawr dia | 2 1/2" | 65 |
| Heitemau | Dynaco Rhif | Parker Rhif | Disgrifiadau | Lled Gear | Math 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 312-2905-930 | 312-2905-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 1/2" | 66 |
| 2 | 312-2907-930 | 312-2907-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 3/4" | 66 |
| 3 | 312-2910-930 | 312-2910-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 1" | 66 |
| 4 | 312-2912-930 | 312-2912-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 1 1/4" | 66 |
| 5 | 312-2915-930 | 312-2915-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 1 1/2" | 66 |
| 6 | 312-2917-930 | 312-2917-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 1 3/4" | 66 |
| 7 | 312-2920-930 | 312-2920-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 2" | 66 |
| 8 | 312-2922-930 | 312-2922-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 2 1/4" | 66 |
| 9 | 312-2925-930 | 312-2925-930 | Allwedd, 0.873 "dia., 1/4" x 3/8 "x 1" allwedd | 2 1/2" | 66 |
| Modelau sydd ar gael: G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365 |
Lluniau manwl


Data technegol:

Codau archebu

Codau Model:
| Drw.no. | Ddisgrifiad | Doyle na. | Cyffredinol na. |
| 1 | 8haft yn dwyn sn pring | 391-2686-063 | |
| 2a | Dwyn siafft fewnbwn | 391-0381-040 | |
| 2b | Dwyn spacer (yn lle dwyn siafft) | 391-0381-906 | 391-3383-068 |
| 3 | Cadw morloi modur a ddefnyddir gyda dwyn siafft neu spacer | 391-3381-040 | |
| 4a | Pwmp -slip sêl ar gyfer cyfandiroedd yn unig | 391-2883-107 | |
| 4b | Sêl Pumplip ar gyfer Piggy Back 76/31 Gorchudd Diwedd Siafft | 391-2883-103 | |
| 4c | Motoripseal | 391-2883-119 | |
| 4d | Motorlip Sealfor Siafft Cyfandirol yn unig | 391-2883-126 | |
| 5a | 31 PUP POPIT PUPP.ECTYFE 00 | AV-1685-3 | 312-5017-201 |
| 5b | Rownd 316Bolt gyda2.625or66,67 mm Pympiau Peilot.ECTYPE05 | FB-1685-3 | 312-5047-201 |
| 5c | 314bolt bpilot pympiau.ec type42 (4 "neu 101.6mm piot) | EB-1685-3 | 312-5037-201 |
| 5d | 314Bolt CPILOT PUMPS.EC Type78 (5 gradd neu 127 mm piot) | PB-1685-3 | 312-5037-202 |
| 5e | 312Boltapilot Pumps.ec Math 94 (314or 82,55mm PLOK) | WB-1685-3 | 312-5027-204 |
| 51 | 312Boltb Pilot Pumpse.c Math 97 (4 "neu 101,6 mm piot) | CB-1685-3 | 312-5027-201 |
| 5g | 312Bolt B (Math 2) Pympiau Peilot.ECTYPE96 (4 gradd neu 101,6 mm piot) | DB-1685-3 | 312-5027-205 |
| 5h | 3151 Gorchudd Diwedd Siafft ar gyfer PiggebackUnits Math 91 | DC-1685-15 | 312-5027-208 |
| 51 | 76/31 Gorchudd Diwedd Siafft Unedau Forpiggyback Math 92 | ZB-1685-15 | 312-5027-209 |
| 5J | 312/4 bollt bpilot pympiau.ec.type 46 (4or 101.6 mm piot) | GEB-1685-3 | 312-5053-202 |
| 5k | 31 Pad Pilot Motors.ECTYPE 00 | AC-1685-3-M | 312-5017-401 |
| 5L | 316 rownd bollt gyda2.62568,87 mm sectype modur peilot 05 | FB-1685-3-M | 312-5047-401 |
| 5m | 314BoltBpilot Motor S.EC.Type 42 (4 gradd neu 101,6mm piot) | EB-1685-3-M | 312-5037-401 |
| 5n | 314Bolt CPILOT MOTOR S.EC.Type 78 (plot 5 gradd 127 mm) | PB-1685-3-M | 312-5037-402 |
| 50 | Modur 312Boltapilot S.EC.Type 94 (31482,55mm Plot) | WB-1685-3-M | 312-5027-404 |
| 5p | 312BoltBpilot Motor Sec.Type97 (4 gradd neu 101,6mm piot) | GB-1685-3-M | 312-5027-401 |
| 5q | 312/4BoltBpilotMotor SectYPE46 (4or 101,6mmplot) | GEB-1685-3-M | 312-5053-402 |
| Am fwy o wybodaeth neu archeb arbennig, cysylltwch â ni | |||
| 6a | Modur CheckValve | Hpn-084 | 391-3681-001 |
| 6b | Pwmp Plug Pwysau | Hpn-091 | 391-2286-004 |
| 7 | Modrwy Sêl | HPN-126 | 391-2585-006 |
| 8 | Dwyn rholer (01.6870.d) | Y-1032 | 391-0381-068 |
| 9a | Plât byrdwn pwmp | HPN-248 | 391-2185-031 |
| 9b | Plât byrdwn modur | AA-1058 | 391-2185-013 |
| 10 | Sêl boced | 391-2882-086 | |
| 11 a | Siafft a Gêr Math 30 (0.8750 × 14x3/8 Gradd X1 "Allwedd) | HPN-258 | 312-29xx-730 |
| 11b | Siafft a Gêr Math 25 (0.875 gradd 0-13-dannedd) | HPN-108 | 312-29xx-230 |
| 11e | Siafft a gêr type43 (1.00 gradd q × 14 gradd × 14 gradd x11/4 "allwedd) | HPN-259 | 312-29xx-740 |
| 11d | Siafft a gêr type65Type2 (0.875 gradd -13 -tooch asgwrn cefn) | HPN-256 | 312-29xx-430 |
| 11e | Siafft a gêr type65Type98 (1 "0-15-dannedd) | Hpn-435 | 312-29xx-240 |
| 12 | Pwmp a Gasged Tai Modur | 391-2884-050 | |
| 13 | Tai Gêr Pwmp a Modur | Ra-1688-xx | 312-82xx-100 |
| 14a | 31 cludwr dwyn modur yn wag | VA-1687 | 312-7740-100 |
| 14b | 31 cludwr dwyn pwmp gyda darn cyffredin | VA-1687-11 | 312-7723-100 |
| 15 | Siafft Cysylltu | 312-1133-001 | |
| 16 | GEAR SET YN UNIG | Hpn-109-xx | 312-28xx-000 |
| 17 | Dowelpin gearhousing | 391-2082-032 | |
| 18a | 31 pwmp a gorchudd pen porthladd modur | XA-1603 | 312-3120-100 |
| 18b | 31 pwmp a phorthladd porthladd modur yn porthi gorchudd | Za-1603-rp | 312-3420-100 |
| 18c | 31/31 Gorchudd BackportEnd Piggy | DC-1685-24 | 312-5027-212 |
| 19 | Golchwr Fflat | 391-3784-028 | |
| 20 | Bolltau/stydiau (5/8 gradd UNC) | ||
| 21 | Hexnut (5/8 gradd UNC) | 391-1451-076 | |
| 22a | Siafft Cyfandirol30 (0.875 gradd 0 × 14 × 3/8 × 1 "allwedd) | 312-1500-300 | |
| 22b | Siafft Cyfandirol Math 7 (1250 gradd -14 -dant splino, cyfandirol yn unig) | 312-1135-133 | |
| 22c | Siafft Cyfandirol Math 25 (0.875 gradd 0-13-toth asgwrn cefn) | 312-1135-138 | |
| 22d | Siafft Cyfandirol Type43 (1.000x1/4*x3/8 gradd × 1114Key) | 312-1500-400 | |
| 22e | Siafft Contnental Math 12 (0.750 gradd × 3/16 × 3/1618/16 "allwedd) | 312-1135-152 | |
| 22] | Siafft Cyfandirol Type95 (0.625 gradd × asgwrn cefn dannedd) | 312-1000-200 | |
| 23 | Siafft gyfandirol brg.retajner | 312-0100-002 | |
| 24 | Siafft gyfandirol brg.retajner cylch snap | 391-2685-011 | |
| Heb ei ddangos | Pwmp a Piggy Back31/31 SEAL SECLIP | 391-2883-058 | |
| Heb ei ddangos | Sealretainer ar gyfer 51/5183151 Pwmp Cefn Piggy S.EC. | 391-2584-083 | |
| Heb ei ddangos | Sealretainoring ar gyfer Pympiau Cefn Piggy.ec | 391-2881-124 | |
| Heb ei ddangos | Selio yn ôl ar gyfer pympiau cefn piggy.ec. | 391-2881-120 | |
| Heb ei ddangos | Cadw morloi ar gyfer pympiau cefn mochyn 76/51 & 76/11 | Hpn-368 | 391-2585-013 |
| Heb ei ddangos | Plwg draen achos | 391-2282-056 | |
| Heb ei ddangos | Siafft keyortype 12 siafft | X10-60 | 391-1781-075 |
| Heb ei ddangos | Siafft keyortype 43 & 87 siafft | 391-1781-021 | |
| Heb ei ddangos | Siafft keyortype 30 a 68 siafft | X10-17 | 391-1781-025 |
| Heb ei ddangos | Siafft allwedd fortype spl.shaft | 391-1781-020 | |
| Heb ei ddangos | Siafft Cysylltu Cefn Piggy 30/30 | Hpn-359 | 312-1133-002 |
| Heb ei ddangos | Siafft Cysylltu Cefn Piggy 60/30 | Hpn-3680 | 312-1133-003 |
| Heb ei ddangos | 75/30 Piggyback yn cysylltu siafft | Hpn-361 | 316-1133-003 |
| Nodyn Mae ThexxShown yn y rhif PERT yn lle'r slze rhaid i'r gwir werth fod yn placod nto y rhan rif sy'n gordeinio. | |||
| (Og.) Ger Set Rhif 312-29xx-740 Newidiadau i 312-2915-740FOX 1.5 Maint Gêr | |||
| Tai Rhif 312-82xx-100 yn newid i 312-8215-100 ar gyfer maint 1.5 hcusing | |||
| Dim Meintiau Porthiant Mae wedi cael ei ddangos rhaid i'r holl borthiant gael ei nodi wrth archebu perts. | |||
Dyddiad Dimensiwn:

Proffil Cwmni

Ningbo Hyleman Hydrolics Co., Ltdyn gwmni gwyddonol ac arloesol sy'n integreiddio Ymchwil a Datblygu, cynhyrchu, gwerthu a gwasanaeth pympiau hydrolig o ansawdd uchel, moduron, falfiau a chynhyrchion hydrolig eraill.
Hyleman mainly provides Rexroth A4VSO, A10VSO, A4VG, A7VO, A11VO and A2FO series high-pressure piston pumps, Rexroth PGH3, PGH4 and PGH5 series high-pressure gear pumps, A4VM, A6VM, A2FM and A4FM series piston motors; BM3, BM4, BM5, BM6 a moduron orbit eraill. Trwy anrhydeddu ac arloesi pobl Hyleman, gall cynhyrchion cyfres Hyleman nid yn unig ddisodli'r cynhyrchion gwreiddiol yn berffaith, ond hefyd sylweddoli cyfnewid a chysylltiad di -dor yr holl rannau. Ar ben hynny, mae ganddo sŵn is, effeithlonrwydd cyfaint uwch a bywyd gwasanaeth hirach, er mwyn rhagori yn llwyr ar ansawdd y ffatri wreiddiol, a gwrthsefyll prawf difrifol y farchnad, wedi'i allforio i fwy na 70 o wledydd a rhanbarthau ledled y byd.
Defnyddir cynhyrchion cyfres Hyleman yn helaeth mewn peiriannau peirianneg, peiriannau plastig, peiriannau metelegol, peiriannau glanweithdra amgylcheddol, peiriannau mwyngloddio, peiriannau morol, peiriannau pecynnu, peiriannau porthladd ac offer hydrolig amrywiol, sy'n cael eu canmol yn fawr gan gleientiaid.
Mae gan Hyleman offer prosesu CNC datblygedig y byd, canolfannau peiriannu fertigol a llorweddol, malu ag ochrau dwbl manwl uchel, malu rhigol, malu cromlin a chanolfannau peiriannu awtomatig llawn. Gyda 12 labordy profi annibynnol, mae'r cynhyrchion wedi cael eu harchwilio'n gynhwysfawr cyn eu cludo i sicrhau bod cynhyrchion cyfres Hyleman yn cyflawni manwl gywirdeb uchel, o ansawdd uchel a dim diffygion.
"Mae optimeiddio perfformiad cynhyrchion hydrolig, gwella ansawdd cynhyrchion hydrolig ac arwain uwchraddio cynhwysfawr y defnydd o gynnyrch hydrolig" nid yn unig yn gyfrifoldeb a chenhadaeth Hyleman, ond hefyd y freuddwyd Tsieineaidd o Hyleman. Mae Hyleman yn barod i weithio gyda phobl o fewnwelediad i wneud ymdrechion di -baid i wireddu'r freuddwyd hon.
Croeso'n gynnes yr holl ffrindiau i ymweld â Dinas Port hardd - Ningbo i drafod cydweithredu a cheisio datblygiad cyffredin gyda Hyleman!
Harddangosfeydd

Pecynnau


Ein Manteision
Pam DewisHyleman?
1. Ansawdd uchaf
Dibynnu ar 15 mlynedd o brofiad mewn dylunio, ymchwil, datblygu a gweithgynhyrchu pympiau hydrolig, mae gennym ansawdd uchaf o'i gymharu â gweithgynhyrchwyr domestig a thramor, mae pob un o'n cynhyrchion gydag amser gwarant blwyddyn.
2. System Rheoli Ansawdd Llym
Mae gennym y system rheoli ansawdd fwyaf caeth, mae pob un o'n cynhyrchion yn cael eu profi 100% cyn eu cludo ac mae gan bob un ohonynt un cod olrhain er mwyn sicrhau eu bod o ansawdd da i'n cwsmeriaid.
3. Offer Peiriannau Uwch
Yr holl beiriannau sydd gennym yw peiriannau CNC newydd y gwnaethom eu mewnforio o'r Almaen a Japan er mwyn cyrraedd mwy o alw uwch ynghylch cywirdeb y cynhyrchion.
4. Tîm Technegol Cryf
Mae gan ein tîm technegol i gyd fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn Pumps Design and Engineering, mae gan ein prif beiriannydd fwy na 40 mlynedd o brofiad yn Pumps Design. Mae gennym un tîm ymchwil 15 person, sy'n gyfrifol am ymchwil gwella pympiau a datblygu cynhyrchion newydd.
5. Pris cystadleuol
Oherwydd rheolaeth dda, mae ein pris yn fwy cystadleuol na'r cynhyrchion gwreiddiol, yn fwy rhesymol na'r mwyafrif o'r cyflenwyr domestig.
6. Amser dosbarthu cyflym
Gallwn anfon archebion bach o fewn wythnos, ar gyfer archebion mawr fel o fewn 500 o bympiau pcs neu gitiau cetris fel arfer gallwn wneud eu cludo o fewn mis.
7. Cyfnod Gwarant
Mae ein holl gynhyrchion o fewn blwyddyn gwarant ar ôl y llwyth o'n ffatri.
8. Gwasanaeth ystyriol
Gallwn ddarparu cefnogaeth dechnegol ar unrhyw adeg os yw ein cwsmeriaid yn cwrdd ag unrhyw fater wrth ddefnyddio, byddwn yn darparu atebion ar yr amser cynharaf.
9. Strategaeth Datblygu Hir
Hoffem sefydlu perthynas cydweithredu strategaeth amser hir gyda'n cwsmeriaid, i hyrwyddoHylemanBrand gyda'i gilydd, cefnogi a hyfforddi'r darpar gwsmer i fod yn asiant i ni ym mhob gwlad a rhanbarth ledled y byd.
Tagiau poblogaidd: P30/31 Pwmp Gêr Hydrolig Rhannau Sbâr 312-8215-100, China P30/31 Pwmp Gêr Hydrolig Rhannau Sbâr 312-8215-100 Gwneuthurwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













