
Parker PGP PGM Gear Cyfalaf Gêr Gêr Modur Rhannau Sbâr
Parker PGP PGM Cyfwerth â phwmp gêr Modur Rhannau Sbâr
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Gwerthiant Poeth Cyfres Parker Haearn Cast Cyfwerth PGP020 PGP20 PGP25 PGP30 PGP31PGP50 PGP51 PGP75 PGP76 PGP315 PGP330 PGP350 PGP365 Cyfres
Parker PGP PGM Cyfwerth â phwmp gêr Modur Rhannau Sbâr
|
Heitemau |
Pwmp gêr hydrolig |
|
Fodelith |
P20 |
|
Strwythuro |
Pwmp gêr |
|
Nghais |
Diwydiannol ac amaethyddiaeth |
|
Nghanolig |
Oelid |
|
Mhwysedd |
Mhwysedd uchel |
|
System |
Pecyn Pwer Hydrolig |
Lluniau manwl




codau rhan rhannau sbâr
| Cyfres P330 | ||
| Modrwy Snap | 300-206 | |
| Dwyn allfwrdd | X69-40 | 391-0381-040 |
| Selia | X73-37-16 | 391-2883-058 |
| Llwyni | (330) Bushings | 391-0482-306 |
| Sêl sianel | P330 SEAL CHNL | 391-2885-065 |
| Platiau byrdwn | P330 Thrust Plt | 391-2185-956 |
| Sêl Gasged | Sor -75 nbr -4 x1/8- c/s | 580-242 |
| Pinnau Dowel (solid) | P31 Pinnau Dowel | 391-2082-032 |
| Cyfres P350 | ||
| Modrwy Snap | Whm -283 | |
| Dwyn allfwrdd | X69-58 | 391-0381-077 |
| Selia | X73-37-16 | 391-2883-103 |
| Llwyni | (330) Bushings | 391-0482-308 |
| Sêl sianel | P330 SEAL CHNL | 391-2885-066 |
| Platiau byrdwn | P330 Thrust Plt | 391-2185-957 |
| Sêl Gasged | Sor -75 nbr -4.5 x1/8- c/s | 580-246 |
| Pinnau Dowel (solid) | P31 Pinnau Dowel | 391-2082-032 |
| Cyfres P365 | ||
| Modrwy Snap | 300-315 | |
| Dwyn allfwrdd | X69-59 | 391-0381-078 |
| Selia | X73-37-10 | 391-2883-052 |
| Llwyni | Bushing 365 | 391-0482-307 |
| Sêl sianel | Sianel | 391-2885-064 |
| Platiau byrdwn | P365 Thrust Plt | 391-2185-055 |
| Sêl Gasged | Sor -75 nbr -5 x1/8- c/s | 580-250 |
| Pinnau Dowel (solid) | Pin, tywel | 391-2082-062 |
Nghais

Proffil Cwmni




Harddangosfeydd




Tagiau poblogaidd: PARKER PGP PGM GEAR PUMP GEAR GEAR Modur Rhannau Sbâr, China Parker PGP PGM Gear Gear Gear Gear Modur Gweithgynhyrchwyr Rhannau Sbâr, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










