Pympiau plymwyr hydrolig positif cath
Pympiau Pluger Hydrolig Catt Positif 220-5623/215-2876/9T-6857 (OR-4218) ar gyfer Llwythwr Backhoe Catt 420D/430D/432D/442D416428
Disgrifiad o gynhyrchion
Leveller Tir Catt120H 120H Es 120H Na 120K 120K 2 12 H 12k 135h 135h Na 140h 140k 140k 2 160 h 160k
Dadleoliad newidiol pwmp piston echelinol gyda strwythur plât swash
| Rhif Rhan Catt | Nghais |
| 172-9322(10R-6684) | Tryc dadlwytho cymalog 730 725 |
| 202-1335(10R-0544) | Scraper hunan-yrru ar olwynion 621G 623G 627G 631G 637G |
| 203-2790 | Scraper hunan-yrru ar olwynion 621G 627G 631E 631G 637E 637G |
| 259-0814(10R-6275) | Cloddwr Olwyn W345C MH/Cloddwr 345C 345C L 345C MH |
| 259-0815(10R-8707) | Cloddwr Olwyn M330D/Cloddwr 330D 330D FM 330D L 330D LN |
| 330D MH 336D 336D L 336D LN 336D 2 336 D2 GC 336D2 L 340D L 340D2 | |
| 170-9918(10R-3223) | Cloddwr 385B 385C 385C FS 385C L 385C L MH 390D 390D L 5090B |
| 173-3420 | Cloddwr Olwyn W345B II Cloddwr 345B II 345B II MH |
| 247-8917 | Cloddwr 345b II 345b II MH |
| 172-5636(10R-8686) | Crawler Dozer D11R D11T |
| 240-2647(10R-6688) | Tryc dadlwytho cymalog 725 725 c 725c 2 730 730 c 730c 2 730 c2 ej |
| 180-9588(10R-0532) | Llwythwr-Cloddiwr 416D 424D |
| 224-4430(10R-6686) | Tryc dadlwytho cymalog 725 730 |
| 152-2914 | Tryc dadlwytho cymalog 725 730 |
| 204-9749(10R-8688) | Crawler Dozer D11T |
| 145-4878(10R-0555) | Crawler Dozer D11R |
| 100-3259(0R-9645) | Loader-Digger 416B 426B 428B 436B 438B |
| 172-5637(10R-0552) | Crawler Dozer D11R |
| 224-6369 | Llwythwr-Cloddiwr 420D 430D 432D 442D |
| 219-1964 | TRUCKD10R Di-Road 769D 770 771 D 772 773 D 773E 773F 775D 775E 775F |
| 319-3595 | Crawler Dozer D9T |
| 161-6634(0R-7793) | Loader-Digger 416C 426C 428C 436C 438C |
| 112-6564 | Llwythwr-Cloddiwr 426C 436C |
| 155-5110 | Llwythwr-Cloddiwr 416C 428C |
| 155-5109 | Loader-Digger 416C 426C 428C 436C |
| 105-2156 | Loader-Digger 416C, 426C, 428C |
| 220-5623 | Llwythwr-Cloddiwr 420D 430D 432D 442D |
| 242-6085 | Llwythwr-cloddiwr 420d 430d |
| 215-2876 | Llwythwr-cloddiwr 420d 430d |
| 235-4109(10R-8695) | Llwythwr-Cloddiwr 420D 432D 442D |
| 235-4110(10R-8696) | Llwythwr-Cloddiwr 428D |
| 244-2228(10R-8770) | Llwythwr-cloddiwr 420d 430d |
| 245-8998 | Llwythwr-Cloddiwr 416D |
| 252-2679(20R-7022) | Llwythwr Catt 953D |
| 214-1097(10R-7473) | Crawler Dozer D9T |
| 109-4197(0R-7472) | Dozer olwyn 844/llwythwr olwyn 990 990 ii |
| 185-5918 | Loader-Digger 420D 428D 430D 432D 438D 442D |
| 134-2947(10R-0857) | Llwythwr ffyniant telesgopig Th103 |
| 190-2279(0R-0912) | Truck Di-ffordd784C 785C |
| 232-1835(10R-9089) | Truck Di-ffordd784C 785C 785D |
| 235-4108(10R-0532) | Llwythwr-Cloddiwr 416D 424D |
| 501-8368 | Tryc colfachog 735 |
| 367-8078 | Llwythwr Olwyn950GC 950H 962H |
| 367-8077 | Llwythwr Olwyn950 GC 950H 962H |
| 464-4875 | WHEEL DOZER 834K COMPACTOR GWEITHREDOL 836K 836 |
| 464-4876 | Cywasgwr gwrthglawdd 836k |
| 252-2680(20R-7023) | Llwythwr Catt 963D |
| 153-7020 | Tryc dadlwytho cymalog 735 |
| 382-8057 | Dozer olwyn 854k |
| 261-5630 | Tryc oddi ar y briffordd 777 777 g 777e 777f Olwyn Dozer 854K |
| 219-1965(10R-4648) | Truck Offway7777D 776D 777E |
| 153-7021(10R-6693) | Tryc dadlwytho cymalog 740 |
| 340-2121(20R-1844) | Crawler Dozer D11T |
| 373-6629(20R-9389) | Tracklayerd10t2 |
| 373-6528(20R-9174) | Truck Dump Truck745C 745 |
| 269-2090 | Tracklayerd6t xw, lgp |
| 271-2116 | Tracklayerd6t xl d6t xw d6t lgp |
| 397-3967(20R-6866) | Tracklayerd6t |
| 506-0353(20R-9457) | Peiriannau Mwyngloddio MD6250 MD6310 |
| 428-8035(11R-1446) | Peiriannau mwyngloddio 6015b |
| 435-0151(20r-2022) | Peiriannau Mwyngloddio 6060 |
| 444-8538(20R-6861) | Tracklayerd6t d6 lgppat d6t xl pat d6t xw pat |
| 444-8539(20R-6860) | Tracklayerd6t d6t xl d6t xw d6t lgp d6t lgppat |
| 454-0814(20R-6858) | Tracklayerd6t xl d6t xw d6t lgp |
| 346-4095(20R-3312) | Tryc dadlwytho cymalog 735b 740b |
| 118-1143(0R7671) | Tryc dadlwytho cymalog D250E D300E |
| 9T-6857(0R-4218) | Loader-digger 416 428 |
| 9T-0290 | Skidder Crawler 4c 54h |
| Crawler Dozer 4 4 a 4P 4S 54 55 D4H D4H III | |
| 9T-4104(0R-4215) | Skidder Crawler 4P 54H D4HTSK II D4HTSK III |
| Crawler Dozer 4 4 a 4P 4S 54 55 D4H D4H III | |
| 4T-1029 | Crawler Dozer D8L |
| 126-0980 | SUV 65C 65D 75C 75D 85C 85D |
| 131-4824 | Peiriannau melino oer pm-565 pm-565b |
| 6E-6472 | Llwythwr Olwyn918F |
| 105-2152 | Llwythwr Olwyn924F |
| 100-5418 | Llwythwr Olwyn928F |
| 1079532(0R7683) | Deiliad Offer Integredig IT38F IT38G IT38G II; Llwythwr Olwyn938F 938G 938G II |
| 120-0140 | Deiliad Offer Integredig IT28G; Llwythwr Olwyn928G 928H 928Hz |
| 6E-5477 | SUV 65C 65D 75C 85C |
| 6E-5965 | Crawler Dozer D4H III D4H XL D5M |
| 4T-6895 | Loader-digger 416 428 |
| Voe11026949 | Volvoo L120C, L120C Volvoo BM, L150/L150C Volvoo BM, L150C |
| 6E-3136(0R-7682) | LLEATLER TIR120H 120H ES 120H NA 120K 120K 2 12 H 12K 135H 135H NA 140H 140K 140K 2 160 H 160K |
| 148-3051 | Cloddwr5230b |
| 6E-0838 | Cloddwr426 |
| 6E-5072(0R-7661) | Pwmp carter 140g |
| 6E-6102 | Skidder Olwyn 515 525 525 B 525C 535B 535C |
| 6E-1412(10R-2517) | Catt 120gland Leveler |
| 100-4005(10R-0528) | Lefelwr Tir143H 163H NA |
| 6E-6048 | Cloddwr 5130 5130 b |
| 126-1184 | CATT SUV 65C 75C 75D 85C 85D |
| 124-3718(0R7679) | / |
| 241-9299(10R-7733) | Deiliad Offer Integredig IT62H Llwythwr Olwyn950H 950K 962H 962K |
| 171-2092 | Crawler dozer d6rii |
| 186-2821(10R-2521) | Dozer olwyn 854gwheel loader992g |
| 6E-1278 | Catt 120gland Leveler |
| 107-1246 | Herersuv 65C 65d 70C 75C 85C |
| 148-0285 | Skidder Crawler 517 |
| 185-3508 | Pitch Palverap-650B BG-225C |
| 160-9880 | Llwythwr Olwyn Catt 966G 972G |
| 167-1153 | Llwythwr Olwyn Catt 966G 966GII 972G 972GII |
| 124-3027(0R-7666) | Lefelwr Tir12g 140g 160g |
| 6E-5052(0R-4993) | Skidder Crawler 527 D5HTSK II; Dozer Crawler 5 5 p 5s D5 D5H |
| 169-4882 | Lefelwr Tir120H 12H 135H 140H 143H 160H 163H |
| 146-3685 | Llwythwr Olwyn980G 980G II |
| 167-0994(0R-7674) | Deiliad Offer Integredig IT62G IT62G II/Llwythwr Olwyn950G 950G II 962G 962G II |
| 349-9480(20R7971) | Tryc heb ffordd789d |
| 107-8136 | Crawler Dozer D6M |
| 241-9157(10R-7732) | 966H 972HWheel Loader |
| 6E-3137(0R-7672) | Lefelwr Tir120H 120H Es 120H Na 120K 120K 2 12 H 12h es 12h na 12k 135h 135h na 140h 140h es 140h na 140k 140k 2 160 h 160h es 160h na 160k |
| 121-4312(0R7686) | Lefelwr Tir24H |
| 4T-0501 | Catt 120gland Leveler |
| 121-4311(0R-7687) | Lefelwr Tir24H |
| 515-1694(11R1444) | Lefelwr Tir24m |
| 369-7132 | Lefelwr Tir120m |
| 369-7133 | Lefelwr Tir120m 12m 140m 160m |
| 236-7296 | Lefelwr Tir120m 12m 140m 160m |
| 9T-1211 | Loader-digger 446 446 b |
| 6E-6627 | Truck heb Road793 |
| 177-7517 | Lefelwr Tir14H 16H |
| 125-4527(0R-7658) | Tryc heb ffordd793c |
| 120-0576 | Tryc heb ffordd793b |
| 370-9197 | Catt 24mland Leveler |
| 9T-5456 | Lefelwr Tir14g (96u) 16g (93u) |
| 119-5013(0R-7662) | Lefelwr Tir14g (96u) 16g (93u) |
| 6E-3139(0R-7660) | Lefelwr Tir14H Na 16H Na |
| 104-1752(0R-7669) | Crawler Dozer D9R |
| 9T-8346(0R-8503) | Crawler Dozer 57h 8 8 a 8su 8u d8n d8r d8r ii d8gc d8 gc |
| 9T-8929 | Tryc heb ffordd793b |
| 6E-6412 | Tryc heb ffordd789b |
| 6E-5650 | Truck Di-ffordd789b 789c |
| 100-6239(0R-7677) | Crawler Dozer D9R |
| 6E-6563 | Cloddwr5230 |
| 6E-4863 | D9R |
| 6E-4216 | 14g, 14h, 14h na, 14m, 16g, 16h, 16h na, 16m, 24h, 24m, 5230, 5230b, 789b, 789c, 789d, 793, 793b, 793c, d8n, d8r, d8r ii, d9r |
| 6E-6412 | Tryc heb ffordd789b |
| 6E-5650 | Truck Di-ffordd789b 789c |
| 492-5107(30R0026) | 14land Leveler |
| 100-6239(0R-7677) | Crawler Dozer D9R |
| Voe11806088 | EC45 |
| Voe11801938 | ECR38 |
| Voe11839469 | ECR48C |
| Voe11839468 | ECR48C |
| Voe11807947 | ECR48C |
| Voe11806860 | EC35, EC35C |
| Voe11806087 | EC35 |
| Voe15072525 | EC35, EC45 |
| Voe11064879 | A35D, A40D, T450D |
| Voe11194650 | A35E, A35E FS, A35F, A35F FS, A35F/G, A35F/G FS, A35G, A40E, A40E FS, A40F, A40F FS, A40F/G, A40F/G FS, A40G, A45G, A45G FS |
| Voe11802341 | EC35, EC35C, EC45, EC50, EC50VV, ECR38, ECR48C, EW50, EW50VV |
| Voe11804378 | EC45, ECR48C |
| Voe11708609 | A25E, A30E |
| JCB 332/G5722 | Peiriannau Peirianneg JCB 4CX 3CX ... |
| JCB 20/925353 | Peiriannau Peirianneg JCB 4CX 3CX ... |
| JCB 20/602100 | Peiriannau Peirianneg JCB 4CX 3CX ... |
| JCB 20/925784 | Peiriannau Peirianneg JCB 4CX 3CX ... |
| Voe17434168 | L90H |
| Voe17459133 | L90H |
| Voe11172710 | L70E, L70F, L90E |
| Voe11411964 | L90F |
| Voe11173680 | L70E |
| Voe11411977 | L60E, L60F, L60G, L60H |
Mae holl gynhyrchion Hyleman yn hollol gyfwerth ac yn gyfnewidiol â'r gwreiddiol.
Lluniau manwl



Ngheisiadau

Proffil Cwmni

Ningbo Hyleman Hydrolics Co., Ltdyn gwmni gwyddonol ac arloesol sy'n integreiddio Ymchwil a Datblygu, cynhyrchu, gwerthu a gwasanaeth pympiau hydrolig o ansawdd uchel, moduron, falfiau a chynhyrchion hydrolig eraill.
Hyleman mainly provides Rexroth A4VSO, A10VSO, A4VG, A7VO, A11VO and A2FO series high-pressure piston pumps, Rexroth PGH3, PGH4 and PGH5 series high-pressure gear pumps, A4VM, A6VM, A2FM and A4FM series piston motors; BM3, BM4, BM5, BM6 a moduron orbit eraill. Trwy anrhydeddu ac arloesi pobl Hyleman, gall cynhyrchion cyfres Hyleman nid yn unig ddisodli'r cynhyrchion gwreiddiol yn berffaith, ond hefyd sylweddoli cyfnewid a chysylltiad di -dor yr holl rannau. Ar ben hynny, mae ganddo sŵn is, effeithlonrwydd cyfaint uwch a bywyd gwasanaeth hirach, er mwyn rhagori yn llwyr ar ansawdd y ffatri wreiddiol, a gwrthsefyll prawf difrifol y farchnad, wedi'i allforio i fwy na 70 o wledydd a rhanbarthau ledled y byd.
Defnyddir cynhyrchion cyfres Hyleman yn helaeth mewn peiriannau peirianneg, peiriannau plastig, peiriannau metelegol, peiriannau glanweithdra amgylcheddol, peiriannau mwyngloddio, peiriannau morol, peiriannau pecynnu, peiriannau porthladd ac offer hydrolig amrywiol, sy'n cael eu canmol yn fawr gan gleientiaid.
Mae gan Hyleman offer prosesu CNC datblygedig y byd, canolfannau peiriannu fertigol a llorweddol, malu ag ochrau dwbl manwl uchel, malu rhigol, malu cromlin a chanolfannau peiriannu awtomatig llawn. Gyda 12 labordy profi annibynnol, mae'r cynhyrchion wedi cael eu harchwilio'n gynhwysfawr cyn eu cludo i sicrhau bod cynhyrchion cyfres Hyleman yn cyflawni manwl gywirdeb uchel, o ansawdd uchel a dim diffygion.
"Mae optimeiddio perfformiad cynhyrchion hydrolig, gwella ansawdd cynhyrchion hydrolig ac arwain uwchraddio cynhwysfawr y defnydd o gynnyrch hydrolig" nid yn unig yn gyfrifoldeb a chenhadaeth Hyleman, ond hefyd y freuddwyd Tsieineaidd o Hyleman. Mae Hyleman yn barod i weithio gyda phobl o fewnwelediad i wneud ymdrechion di -baid i wireddu'r freuddwyd hon.
Croeso'n gynnes i bob ffrind ymweld â Dinas Port hardd - Ningbo i drafod cydweithredu a cheisio datblygiad cyffredin gyda Hyleman!
Harddangosfeydd

Pecynnau


Ein Manteision
Pam DewisHyleman?
1. Ansawdd uchaf
Dibynnu ar 15 mlynedd o brofiad mewn dylunio, ymchwil, datblygu a gweithgynhyrchu pympiau hydrolig, mae gennym ansawdd uchaf o'i gymharu â gweithgynhyrchwyr domestig a thramor, mae pob un o'n cynhyrchion gydag amser gwarant blwyddyn.
2. System Rheoli Ansawdd Llym
Mae gennym y system rheoli ansawdd fwyaf caeth, mae pob un o'n cynhyrchion yn cael eu profi 100% cyn eu cludo ac mae gan bob un ohonynt un cod olrhain er mwyn sicrhau eu bod o ansawdd da i'n cwsmeriaid.
3. Offer Peiriannau Uwch
Yr holl beiriannau sydd gennym yw peiriannau CNC newydd y gwnaethom eu mewnforio o'r Almaen a Japan er mwyn cyrraedd mwy o alw uwch ynghylch cywirdeb y cynhyrchion.
4. Tîm Technegol Cryf
Mae gan ein tîm technegol i gyd fwy nag 20 mlynedd o brofiad yn Pumps Design and Engineering, mae gan ein prif beiriannydd fwy na 40 mlynedd o brofiad yn Pumps Design. Mae gennym un tîm ymchwil 15 person, sy'n gyfrifol am ymchwil gwella pympiau a datblygu cynhyrchion newydd.
5. Pris cystadleuol
Oherwydd rheolaeth dda, mae ein pris yn fwy cystadleuol na'r cynhyrchion gwreiddiol, yn fwy rhesymol na'r mwyafrif o'r cyflenwyr domestig.
6. Amser dosbarthu cyflym
Gallwn anfon archebion bach o fewn wythnos, ar gyfer archebion mawr fel o fewn 500 o bympiau pcs neu gitiau cetris fel arfer gallwn wneud eu cludo o fewn mis.
7. Cyfnod Gwarant
Mae ein holl gynhyrchion o fewn blwyddyn gwarant ar ôl y llwyth o'n ffatri.
8. Gwasanaeth ystyriol
Gallwn ddarparu cefnogaeth dechnegol ar unrhyw adeg os yw ein cwsmeriaid yn cwrdd ag unrhyw fater wrth ddefnyddio, byddwn yn darparu atebion ar yr amser cynharaf.
9. Strategaeth Datblygu Hir
Hoffem sefydlu perthynas cydweithredu strategaeth amser hir gyda'n cwsmeriaid, i hyrwyddoHylemanBrand gyda'i gilydd, cefnogi a hyfforddi'r darpar gwsmer i fod yn asiant i ni ym mhob gwlad a rhanbarth ledled y byd.
Tagiau poblogaidd: Pympiau plymwyr hydrolig positif cath, China Cat Pympiau Pluger Hydrolig Positif, Cyflenwyr, Cyflenwyr, Ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













