Pwmp gêr Eckele
Pwmp Olew Dwbl Gêr Pwmp o bwmp gêr Eckerle Eiph3-014rk23-10 String Eiph2-004RP33-1X Eiph6 Eips2
Peiriant mowldio chwistrellu Almaeneg pwmp olew servo pwmp olew Eckerle pwmp pwysedd uchel hydrolig ECKE\EIPC35PA23-10
Pwmp gêr Almaeneg Ekeler
Model: EIPC3-050RA23-10}
Deunydd: dur bwrw
Nodweddion
Pwmp gêr mewnol gydag iawndal bwlch echelinol a rheiddiol
• Iawndal rheiddiol gyda segmentau
• Rheiddiol sugno a phorthladd pwysau
• Maes cais: Hydrolig diwydiannol
• Sŵn isel
• Bywyd amser hir
• Curiad isel (curiad pwysedd ~2 %)
• Cyfuniadau aml-lif
Lluniau manwl



Mwy o fodelau
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH3-014LK23-10 | EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-200LK23-10 |
| EIPH3-016RK23-10 EIPH3-016 K23-10} | EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-250LK23-10 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH3-020LK23-10 | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-005LD34-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH3-025LK23-10 | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-006LD34-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH3-032LK23-10 | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-008LD34-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH3-040LK23-10 | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-011LD34-11 |
| EIPH3-050RK23-10 EIPH3-0501 K23-10} | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-013LD34-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH3-064LK23-10 | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-016LD34-11 |
| EIPH{0}}RK03-1X EIPH2-004LK03-1X | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-019LD34-11 |
| EIPH{0}}RK03-1X EIPH2-005LK03-1X | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-022LD34-11 |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-006LK03-10 | EIPS{0}}RA04-11 EIPS2-025LD34-11 |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-008LK03-10 | EIPC{0}}RK23-10 EIPC3-064RA23-10 |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-011LK03-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC3-020RA23-1X |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-013LK03-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC3-025RA23-1X |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-016LK03-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC3-032RA23-1X |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-019IK03-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC3-040RA23-1X |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-022LK03-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC3-050RA23-1X |
| EIPH{0}}RK03-10 EIPH2-025LK03-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC5-064RA23-10 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-040LK23-10 | EIPC{0}}RK23-1X EIPC5-080RA23-1X |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-050LK23-10 | EIPC{0}}RK23-10 EIPC5-100RA23-10 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-064LK23-10 | EIPS{0}}LN33-11 EIPS3-020RL23-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-080LK23-10 | EIPS{0}} N33-11 EIPS3-025RL23-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-100LK23-10 | EIPS3-0321N33-11 EIPS3-032}RL23-11} |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-125LK23-10 | EIPS{0}} N33-11 EIPS3-040RL23-11 |
| EIPH{0}}RK23-10 EIPH6-160LK23-10 | EIPS{0}}LN33-11 EIPS3-050RL23-11 |
Proffil cwmni




Lluniau pecyn

Arddangosfeydd




Ein manteision
1. Tîm Technegol cryf
Tîm ymchwil 15 o bobl, sy'n gyfrifol am ymchwil gwella pympiau a datblygu cynhyrchion newydd. Mae gan ein tîm technegol i gyd fwy nag 20 mlynedd o brofiad mewn dylunio pympiau a pheirianneg, mae gan ein prif beiriannydd fwy na 40 mlynedd o brofiad mewn dylunio pympiau.
2. Pris Cystadleuol
Oherwydd rheolaeth dda, mae ein pris yn fwy cystadleuol na'r cynhyrchion gwreiddiol, yn fwy rhesymol na'r rhan fwyaf o'r cyflenwyr domestig.
3. Amser Cyflenwi Cyflym
Gallwn anfon archebion bach o fewn wythnos, ar gyfer archebion mawr fel o fewn 500 o bympiau PCS neu gitiau cetris fel arfer gallwn wneud llwyth o fewn mis.
Tagiau poblogaidd: pwmp gêr eckele, gweithgynhyrchwyr pwmp gêr eckele Tsieina, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












