YPwmp Gêr Hydrolig Parker PGPyn bwmp hydrolig perfformiad uchel, dibynadwy a ddyluniwyd i fodloni gofynion cymwysiadau diwydiannol a dyletswydd trwm . wedi'u peiriannu ar gyfer gwydnwch ac effeithlonrwydd, mae'r pwmp hwn yn ddelfrydol ar gyfer peiriannau sy'n gofyn am bŵer hydrolig cyson, fel offer adeiladu, sy'n darparu rheolaeth ragorol am gyfresi 3. gwrthiant a gwydnwch hyd yn oed o dan amodau pwysedd uchel .
Mae'r pwmp hydrolig hwn yn cynnwys cyfraddau llif optimized, effeithlonrwydd cyfeintiol uchel, a gweithrediad sŵn isel, gan sicrhau perfformiad llyfn, dibynadwy dros ddefnydd estynedig {. gydag opsiynau dadleoli lluosog, arddulliau mowntio, a chyfluniadau siafft, mae pwmpio parcer PGP yn gofyn am yr un y mae 2} yn cynnig analluogrwydd i ffitio system ragorol i ffitio gwahanol system} a chynnal a chadw lleiaf .
Nodweddion Allweddol:
Gwydnwch uchel:Wedi'i adeiladu gyda haearn bwrw ar ddyletswydd trwm ar gyfer hyd oes estynedig a gwisgo gwrthiant .
Effeithlonrwydd uchel:Gollyngiadau Mewnol Isel ar gyfer Perfformiad Optimeiddiedig .
Cyfluniadau amlbwrpas:Opsiynau mowntio a siafft lluosog ar gyfer integreiddio system hyblyg .
Gweithrediad sŵn isel:Perfformiad tawel, yn ddelfrydol ar gyfer cysur mewn amgylcheddau gweithredol-ddwys .
Ystod tymheredd eang:Yn gallu gweithredu mewn amodau amgylcheddol amrywiol .
Modelau sydd ar gael:
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Lluniau manwl


Disgrifiad o'r model


Cais Pympiau Gear Parker

| Cyfres P20/30/11 | Cyfres P75/76 | ||||
| Modrwy Snap | X134-206 | 391-2686-063 | Chleio | T1391 | 391-2286-004 |
| Dwyn allfwrdd | X69-40 | 391-0381-040 | Cylchoedd cylch | Wb 1669-1 | 391-2585-011 |
| Sêl | X73-37-16 | 391-2883-058 | Bearings rholer | R1032 | 391-0381-904 |
| Gwirio Cynulliadau | M1391K | 391-3681-001 | Morloi poced | Ba 3026-6 | 391-2882-084 |
| Chleio | T1391 | 391-2286-004 | Platiau byrdwn | BA1058 | 391-2185-920 |
| Spacer | VB 1669-2 | 391-3383-069 | Cyfres P330 | ||
| Cadw Sêl | Ae1669 | 391-3381-040 | Modrwy Snap | 300-206 | |
| Sêl pwysau hi | X73-50-9 | 391-2883-119 | Dwyn allfwrdd | X69-40 | 391-0381-040 |
| Cylchoedd cylch | Lb 1669-1 | 391-2585-006 | Selia | X73-37-16 | 391-2883-058 |
| Bearings rholer | Y1032 | 391-0381-906 | Llwyni | (330) Bushings | 391-0482-306 |
| Platiau byrdwn | Aa1058 | 391-2185-913 | Sêl sianel | P330 SEAL CHNL | 391-2885-065 |
| Cyfres P50/51 | Platiau byrdwn | P330 Thrust Plt | 391-2185-956 | ||
| Modrwy Snap | X134-283 | 391-2686-063 | Sêl Gasged | Sor -75 nbr -4 x1/8- c/s | 580-242 |
| Dwyn allfwrdd | X69-58 | 391-0381-040 | Pinnau Dowel (solid) | P31 Pinnau Dowel | 391-2082-032 |
| Sêl | X73-37-17 | 391-2883-058 | Cyfres P350 | ||
| Gwirio Cynulliadau | M1391K | 391-3681-001 | Modrwy Snap | Whm -283 | |
| Chleio | T1391 | 391-2286-004 | Dwyn allfwrdd | X69-58 | 391-0381-077 |
| Spacer | VB 1669-1 | 391-3383-069 | Selia | X73-37-16 | 391-2883-103 |
| Cadw Sêl | AC1669 | 391-3381-040 | Llwyni | (330) Bushings | 391-0482-308 |
| Sêl pwysau hi | X73-50-8 | 391-2883-119 | Sêl sianel | P330 SEAL CHNL | 391-2885-066 |
| Cylchoedd cylch | Nb 1669-1 | 391-2585-006 | Platiau byrdwn | P330 Thrust Plt | 391-2185-957 |
| Bearings rholer | S1032 | 391-0381-906 | Sêl Gasged | Sor -75 nbr -4.5 x1/8- c/s | 580-246 |
| Platiau byrdwn | Y1058 | 391-2185-913 | Pinnau Dowel (solid) | P31 Pinnau Dowel | 391-2082-032 |
| Cyfres P75/76 | Cyfres P365 | ||||
| Modrwy Snap | X96-315 | 391-2686-025 | Modrwy Snap | 300-315 | |
| Outboard yn dwyn spacer | X69-59 | 391-0381-078 | Dwyn allfwrdd | X69-59 | 391-0381-078 |
| Cadw morloi o gylch | VB1669 | 391-3383-018 | Selia | X73-37-10 | 391-2883-052 |
| Sêl | RA1072 | 391-2584-051 | Llwyni | Bushing 365 | 391-0482-307 |
| (modur) | L3006-164 | 391-2881-457 | Sêl sianel | Sianel | 391-2885-064 |
| Gwirio Cynulliadau | X73-37-10 | 391-2883-052 | Platiau byrdwn | P365 Thrust Plt | 391-2185-055 |
| X73-50-1 | 391-2883-094 | Sêl Gasged | Sor -75 nbr -5 x1/8- c/s | 580-250 | |
| M1391K | 391-3681-001 | Pinnau Dowel (solid) | Pin, tywel | 391-2082-062 |
Proffil Cwmni




Lluniau pecyn

Harddangosfeydd




Tagiau poblogaidd: Pwmp Gear Cyfres PGP Parker, China Parker PGP Cyfres PGP Gwneuthurwyr pwmp gêr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad













