Pwmp Gêr Allanol Achos Cymhwysol 87434673m2
Pwmp Olew Gear Parker Made China Pwmp Gêr Allanol ar gyfer Achos Cloddwr Crawler Mawr 87434673M2/84218959 SN
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Roedd China yn gwneud pwmp olew gêr Parker ar gyfer bwced 5 galwyn P30 P31 P50 P51 Pwmp gêr gyda phris isel mewn stoc
Pwmp a modur dyluniad bushing haearn bwrw
• Dyletswydd trwm, haearn bwrw, pwmp gêr allanol .
• Safoni, Universalization, Dylunio Cyfresoli .
• Ystod dadleoli: 44 . 3ml/r -147.5 ml/r.
• Pwysedd â sgôr uchaf: 245Bar .
• Ysbeidiol: 275Bar .
• Ystod Cyflymder: 400-2400 rpm .
Modelau sydd ar gael
G101/102 C101/102 P30/31 P50/51 P75/76 P315 P330/350 P365
Lluniau manwl



Disgrifiad o'r model

| Heitemau | Theipia ’ | Rhan na . |
| P365A142 | Fjab 20-11 | 3229111013 |
| P365A178*** | AB 20-7*(w/2amtg+asp | 3229110044 |
| P365A178E | Fab 22-11 | :4080951 3229111010 |
| P365A178E | Fab 25-11 | :4080962 3229111008 |
| P365A178E | Wab 10-11 | SEWR 0107 3229111006 |
| P365A198E | Fab 17-7 | 3229111663 |
| P365A278* | Ceab 17-7 | 3229110013 |
| P365A278 | Ceab 25-7 | 3229112201 |
| P365A278 | Feab 22-11 | :4080940 3229112005 |
| P365A278 | Jeab 20-11 | :4080918 3229112004 |
| P365A278 | Seab 17-7 | 3229112207 |
| P365A578 | Reab 25-7 | :4100011 73220:4100011 |
| P365B-1278*** | AB 17-7 // P330A | 3229529101 |
| P365B-1278*** | Ab 22-7/p | H6519 3229539193 |
| P365B1278*** | AB 17-7 SEWR0374 | 3229539207 |
| P365B1278* | SEAB 20-7 SEWR0480 | 3229120132 |
| P365B1278* | Seab 20-7 shab 12-1 | 3229120152 |
| P365B12788* | Ibab 20-7 fdab 20-1 | 3229120069 |
| P365B142 | Biab 17-11 ** ab 12-1 | 3229120145 |
| P365B178** | Ab 10-11/p | :4081546 3229539218 |
| P365B178** | Ab 13-7/p330a ** ab | 3229529025 |
| P365B178** | Ab 13-7/p330a ** ab 10- | 3229529062 |
| P365B178** | AB 17-7/p330aonab 07-1 | 3229529103 |
| P365B178 | Biab 17-11 dmab 17-1 | 3229121242 |
| P365B178 | Efab 25-7 hcab 25-1 | 3229121204 |
| P365B178 | Eyab 17-7 hvab 15-1 hyab07 | 3229131:4104996 |
| P365B178 | Onab 20-7 cmam 20-1 | 3229121001 |
| P365B178 | OWAB 17-7 cpab 15-1 | 3229121408 |
| P365B178 | Oxab 20-7 cq | H5819 3229121403 |
| P365B198EF* | Ab 20-7/p315a196*bla | 3229529064 |
| P365B278** | AB 15-11/p330bbiab10 | 3229539133 |
| P365B478** | AB 07-7 hvab 07-1 hvab07 | 3229539191 |
| P365B478 | Biab 15-7 | SEWR 0901 3229124014 |
| P365B478 | Biab 20-7 amab 20-1 | 3229124007 |
| P365B478 | Btab 12-7 ** SEWR0103 | 3229130052 |
| P365B478 | Efab 25-7 hcab 25-1 | 3229120105 |
| P365B498** | AB 20-11 cp .. | :4075702 3229120154 |
| P365B498 | Biab 10-7 | SEWR 0901 3229124012 |
| P365B498 | Biab 12-7 | SEWR 0901 3229124013 |
| P365B578 | Tbab 12-7 ** ab 12-1 ** ab12 | 3229130047 |
| P365B598 | AB 15-7*Shab 15.: 4076410 | 3229539216 |

Proffil Cwmni




Lluniau pecyn

Harddangosfeydd




Tagiau poblogaidd: Pwmp Gêr Allanol Achos Cymhwysol 87434673M2, Pwmp Gêr Allanol Tsieina Achos Cymhwysol 87434673M2 Gwneuthurwyr, cyflenwyr, ffatri
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad












